把握二胎房貸銀行利率、額度最新資訊
把握二胎房貸銀行利率、額度最新資訊
在當今繁忙的房市中,購屋族或許會面臨資金不足的挑戰。然而,透過
二胎房貸的方式,許多家庭能夠有效地解決資金需求。
二胎房貸不僅提供額外的資金來源,也讓房主借用已經擁有物業的價值。本文將深入探討
二胎房貸的基本概念、最新的利率走勢與額度計算,幫助您做出最佳的財務決策。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸,也稱為二順位房貸,指的是在您已有房屋抵押貸款的基礎上,再向銀行申請的一筆新貸款。與首順位房貸相比,二胎房貸的優先償還順序是第二,也就是說,如果房產出售或拍賣,先還清的將是首順位房貸,再由銀行收回二順位房貸。這類型的貸款通常是為了解決短期資金需求或進行房屋增貸,以便可以用於教育、醫療或投資等方面。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%~36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
在考慮申請二胎房貸時,二胎房貸利率是一個不可忽視的重要因素。通常二胎房貸的利率會高於首順位房貸,這是因為風險較高。銀行在核准二胎房貸時,會依據借款人的信用評分、房屋市價及現有負債狀況等多重標準來決定最終的利率。了解最新的銀行房貸利率能幫助您比較不同銀行的條件,找到最適合自己的貸款選擇。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30~500萬。
二胎房貸的額度通常會受到多項因素的影響,包括房屋的市場價值、首順位房貸的剩餘金額及借款人的還款能力等。一般來說,銀行可能會根據您目前的房屋價值,提供約70%至80%的額度作為二胎房貸。此外,借款人需要考慮自身的財務狀況以及未來可能的還款壓力,做出合理的貸款決策。若您希望獲得更高的額度,可以考慮將現有貸款進行銀行增貸,這樣可能有助於提高整體的貸款金額。
透過對二胎房貸的全面瞭解,希望能幫助您在房地產市場中掌握最新的銀行利率與額度資訊,做出明智的財務決策。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: